美國華瑞霍尼韋爾HonYWELL ToxiRAE3 PGM-1700 便攜式氧氣檢測儀 氧氣檢測儀體積小巧、外形時尚、性能可靠,除可持續顯示有毒氣體濃度外,還可顯示 STEL值、TWA值、峰值,以及電池剩余壽命、標定提示等信息,單獨設置高 / 低濃度和STEL/TWA報警限值,可用于有毒有害環境工作人員的防護。產品外殼選用不銹鋼材料。兩鍵式操作,簡單易用。儀器的標定同樣也十分簡便。根據實際情況選擇使用或調整預設報警下限,以滿足個性化需求??蓮V泛應用在鋼鐵冶金、工業安全等方面。


ToxiRAE3 PGM-1700 氧氣檢測儀 特性及優點
- ■ 不銹鋼外殼、IP67 防護等級完全防塵、 可以在惡劣環境中有優異的表現
- ■ 支持多種報警信號
- ■ 體積小、重量輕、易于攜帶,大屏幕的 液晶顯示六只 LED 高亮報警燈、95dB 響亮聲音、振動報警多種報警方式
- ■ 內置數據傳輸,支持紅外數據傳輸
- ■ 使用可更換的鋰電池、可持續運行 2 年 (標準)
- ■ 支持 AutoRAE Lite 自動標定系統
- ■ 通過 ATEX、IEC Ex、CSA、中國防爆 CPA 等認證,具有國際化的高端品質
華瑞ToxiRAE 3 技術指標 (部分):
應用領域 | • 石油化工 • 冶金、焦化 • 職業衛生健康 • 化學化工 | ||||||||
標準配置 | • PGM-1700 主機(含傳感器) • 鋰電池 • 標定適配器 • 鱷魚夾 • 快速啟動手冊 • 校準證書 | ||||||||
可選配件 | • 標定氣體 • AutoRAE Lite 自動標定平臺 (標準配置請以工廠提供的具體實物為準。) | ||||||||
傳感器 | 傳感器類型 | 檢測范圍 | 分辨率 | 檢測誤差 ( 標定點 ) | 響應時間 (T90) | 低報警值 | 高報警值 | STEL報警值 | TWA 報警值 |
CO | 電化學 | 0~500ppm | 1ppm | <±3% | 12s | 35ppm | 200ppm | 100ppm | 35ppm |
CO | 0~1999ppm | 1ppm | 35ppm | 200ppm | 100ppm | 35ppm | |||
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm | 15ppm | 10ppm | |||
電池 | 2/3AA 鋰離子電池,可更換 | ||||||||
運行時間 | 可連續工作 2 年(視工作環境和使用頻率) | ||||||||
顯示屏 | 大屏幕液晶顯示 | ||||||||
直接讀數 | 氣體名稱、測量值、電池電量、標定信息 | ||||||||
按鍵 | 2 個操作鍵 | ||||||||
報警方式 | 95dB@30cm 蜂鳴器、6LED 閃爍、內置振動 | ||||||||
報警類型 | 低報 / 高報 /TWA/STEL 報警、超量程報警、電池電量不足報警 | ||||||||
數據記錄 | 內置存儲 10 次報警數據 | ||||||||
采樣 | 擴散式 | ||||||||
標定 | 零點 / 擴展標定 手動或 AutoRAE Lite 自動測試和校準平臺 | ||||||||
認證 | • CSA 認證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 • ATEX 認證:Ex II 1G Ex ia IICT4 • IECEx 認證:Ex ia IIC T4 • 中國防爆認證:Ex ia IIC T4 • 中國 CPA 認證 | ||||||||
EMI/RFI | 符合歐盟電磁兼容性(EMC)指令 2014/30/EU 的要求 | ||||||||
防護等級 | IP67,完全防塵,可水淋 | ||||||||
工作溫度 | -20℃ 至 +60℃,短時 -30℃ ~+60℃ | ||||||||
濕度 | 0% 至 95%RH(無冷凝) | ||||||||
運行時間 | 可連續工作8小時(視工作環境和使用頻率) | ||||||||
尺寸 | 86mm×55mm×20mm | ||||||||
重量 | 99g(含鋰電池) | ||||||||
(以上資料僅供參考,詳情請以產品說明書為準) |
ToxiRAE3 PGM-1700 氧氣檢測儀 庫存展示




