美國英思科GBPro 一氧化碳氣體檢測儀(CO量程:0-1500ppm, 分辨率1ppm)
GasBadge Pro通過紅外接口直接向選配附件通信,如DSX、數據連接(Datalink)、 及紅外打印機,繼續簡化并自動化標定過程、 功能(沖擊)測試及數據下載。標準短期暴露水平(STEL)、 時間加權平均值(TWA)及長達一年的調查數據記錄功能, 另配有可記錄最近15次告警事件的事件記錄器。


美國英思科GBPro 一氧化碳氣體檢測儀(CO量程:0-1500ppm, 分辨率1ppm) 特性及優點
- ■ 該產品配以防震外殼,不受無線電頻率干擾, 并具有防水及經久耐用的特點。防震保護層保護產品不受各類惡劣工作環境的損害。 其易用而靈敏的四鍵式導航可輕松實現安裝設置、操作、及校準功能。
英思科GB Pro 部分配件
美國英思科GBPro 一氧化碳氣體檢測儀(CO量程:0-1500ppm, 分辨率1ppm)基本情況及量程:
GBPro | ||||
外殼 | 堅固耐用,防水聚碳酸酯外殼,帶有保護性的橡膠填充。防射頻干擾。 | |||
尺寸 | 94 mm x 50.8 mm x 27.9 mm | |||
重量 | 3 oz. (85克) | |||
工作溫度 | 常規下:-40o 至 60oC (-40o 至 140oF) | |||
工作濕度 | 常規下:0-99% RH(非冷凝) | |||
顯示/讀數 | 帶圖標顯示的訂制型液晶顯示器,簡單易用。 直接氣體讀數之分段顯示。 適用于弱光環境下的背光功能。 “繼續/不繼續”顯示模式。 泄露讀數指示。 | |||
電源/運行時間 | 用戶可自行更換的3V, CR2鋰電池 常規下:運行時間可達2,600小時(最少) | |||
報警 | 可由用戶選擇的低/高告警裝置。 超亮指示燈、響亮型聽覺告警裝置(95分貝)及振動告警裝置。 | |||
事件記錄 | 持續運行。記錄最近15次報警事件,事件發生時間、持續時間及事件期間可見的泄露氣體濃度。 事件記錄可在電腦上查看,或直接從儀器傳輸至紅外打印機進行打印。 | |||
數據記錄 | 一年,間隔為一分鐘 | |||
可檢測氣體 | CO、H2S、SO2、O2、NO2、NH3、Cl2、ClO2、PH3、HCN、H2 一氧化碳、硫化氫、二氧化硫、氧氣、二氧化氮、氨氣、氯氣、二氧化氯、磷化氫、氰化氫、氫氣 | |||
量程 | 氣體 | 化學式 | 量程 | 分辨率 |
一氧化碳 | CO | 0-1,500 | 1 ppm | |
硫化氫 | H2S | 0-500ppm | 0.1 ppm | |
氧 | O2 | 體積比0-30% | 0.1% | |
二氧化氮 | NO2 | 0-150ppm | 0.1 ppm | |
二氧化硫 | SO2 | 0-150ppm | 0.1 ppm | |
氨 | NH3 | 0-500ppm | 1 ppm | |
氯 | Cl2 | 0-100ppm | 0.1 ppm | |
二氧化氯 | ClO2 | 0-1ppm | 0.01 ppm | |
磷化氫 | PH3 | 0-10ppm | 0.01 ppm | |
氰化氫 | HCN | 0-30ppm | 0.1 ppm | |
氫 | H2 | 0-2,000ppm | 1 ppm | |
認證 | UL and cUL | I級, 1類, A,B,C,D組; T4 | ||
I級, 0區, AEx ia IIC T4I級, 0區, AEx ia IIC T4 | ||||
CSA | I級, 1類, A,B,C,D組; T4 | |||
EEx ia IIC T4 | ||||
ATEX | 本質安全:安全性:EEx ia I/IIC T4 | |||
設備組及類別:II 1G; I M2 | ||||
電磁兼容性(EMC):EN50270 | ||||
性能 | O2 (EN50104); CO, H2S, (EN45544) (待定) | |||
澳大利亞: Ex ia I/IIC T4 | ||||
IEC: Ex ia IIC T4 | ||||
中國防爆,中國計量,中國煤安 |
庫存展示



英思科GasBadge Pro的標定非常重要。每次使用前對氣體檢測儀進行通氣測試,
至少每月或按照安全小組的建議標定一次氣體檢測儀,
僅在新鮮空氣或零空氣中調零氣體檢測儀。
知道要等多久氣體檢測儀才能提供準確的讀數,
了解氣體檢測儀的所有警報和信號,千萬不要忽視氣體檢測儀發出的警告。
美國英思科GBPro 一氧化碳氣體檢測儀(CO量程:0-1500ppm, 分辨率1ppm):
應用非常廣泛,且有靈活適配性,提高安全性,提高效率, 低維護成本等優點。英思科的氣體檢測無憂服務通過按需交付設備, 簡化了氣體檢測計劃的所有方面——氣體檢測儀可用性、成本和所有權。 服務計劃采用DSX自動管理平臺數據識別何時檢測儀需要維護, 然后在當前檢測儀失效前提醒更換設備或傳感器。
英思科GB Pro 資質證書